ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | মৎস্য খামারের নাম | স্থাপনের সাল | প্রজাতি
|
উৎপাদন লক্ষমাত্রা (লক্ষ)
|
উৎপাদন (লক্ষ)
|
উৎপাদন সাল | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | সদর | মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার | ১৯৮২ | গলদা ও কার্প | গলদা-১.০০, রেণু- | গলদা-১.০০ | ২০২৫ |
|
২ | চিতলমারী | - |
|
|
|
|
|
|
৩ | ফকিরহাট | - |
|
|
|
|
|
|
৪ | মোল্লাহাট | - |
|
|
|
|
|
|
৫ | কচুয়া | - |
|
|
|
|
|
|
৬ | মোরেলগঞ্জ | - |
|
|
|
|
|
|
৭ | শরণখোলা | - |
|
|
|
|
|
|
৮ | মোংলা | - |
|
|
|
|
|
|
৯ | রামপাল | - |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস